<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ata Diária</title>
	<atom:link href="http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria</link>
	<description>Ata Diária</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 18:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Sindicato promove curso sobre Lei  da Transparência</title>
		<link>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/06/13/sindicato-promove-curso-sore-lei-da-transparencia/</link>
		<comments>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/06/13/sindicato-promove-curso-sore-lei-da-transparencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 18:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[O Sindicato dos Contabilistas de Uberlândia promove um curso que visa esclarecer as principais regras sobre a operacionalização da exigência de discriminação da carga tributária nos documentos fiscais do varejo, introduzida pela Lei 12.741/12 tratada posteriormente pelos Estados pelo Ajuste SINIEF nº 07, de 12 de abril de 2013.O curso interessa a Contabilistas, Profissionais das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Sindicato dos Contabilistas de Uberlândia promove um curso que visa esclarecer as principais regras sobre a operacionalização da exigência de discriminação da carga tributária nos documentos fiscais do varejo, introduzida pela Lei 12.741/12 tratada posteriormente pelos Estados pelo Ajuste SINIEF nº 07, de 12 de abril de 2013.O curso interessa a Contabilistas, Profissionais das áreas fiscais, Auditores, Consultores, Administradores, Advogados, e Pessoal de informática (TI &#8211; Tecnologia da Informação, programadores, analistas de sistema), Estudantes e interessados no assunto. O palestrante é o prof.: José Augusto Picão &#8211; Contador e Administrador de Empresas, com ênfase em Administração Tributária; Pós-graduado em Contabilidade, Auditoria e Planejamento Tributário pela Fundace – USP – Ribeirão Preto; Especialista em Planejamento Tributário pelo I.B.P.T. – Curitiba-PR; Consultor Contábil e Tributário; Empresário Contábil, Professor Universitário nas cadeiras de Contabilidade Tributária e Planejamento Tributário; Coordenador Geral do Centro de Estudos e Debates Fisco-Contábeis da Casa do Contabilista em Ribeirão Preto; Facilitador de Cursos Livres em temas tributários, contábeis e de gestão corporativa; sócio da Publique – Assessoria e Consultoria Empresarial e sócio-diretor da JAP Consultoria. Mais informações no Sindicato &#8211; Rua Bueno Brandão, 750 &#8211; Bairro Martins – Uberlândia/MG &#8211; (34) 3231-6789 / 3236-0780 &#8211; Daniela</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/06/13/sindicato-promove-curso-sore-lei-da-transparencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota fiscal com imposto começa a valer a partir de segunda-feira</title>
		<link>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/06/13/nota-fiscal-com-imposto-comeca-a-valer-a-partir-de-segunda-feira/</link>
		<comments>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/06/13/nota-fiscal-com-imposto-comeca-a-valer-a-partir-de-segunda-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 17:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Na segunda-feira, entra em vigor a lei que determina que as notas e cupons fiscais devem informar o valor aproximado dos impostos que pesam sobre o valor da mercadoria ou do serviço.
Após o Ministério da Justiça ter dito, no início da semana, que o governo ainda precisava regulamentar alguns pontos da nova legislação, a Casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na segunda-feira, entra em vigor a lei que determina que as notas e cupons fiscais devem informar o valor aproximado dos impostos que pesam sobre o valor da mercadoria ou do serviço.<br />
Após o Ministério da Justiça ter dito, no início da semana, que o governo ainda precisava regulamentar alguns pontos da nova legislação, a Casa Civil afirmou ontem que a lei é clara e que não depende de mais nenhum detalhamento para entrar em vigor.<br />
Comércio pede mais prazo para se adaptar à nota fiscal com imposto<br />
As empresas serão obrigadas a listar até sete tributos em cada nota ou cupom fiscal emitido -ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS/Pasep, Cofins e Cide.<br />
Quem descumprir a lei pode ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor, que prevê sanções como multa, suspensão da atividade e cassação da licença de funcionamento.<br />
As multas baseadas no Código de Defesa do Consumidor podem ir de R$ 400 a R$ 7 milhões dependendo do porte econômico da empresa, mas dificilmente a punição chegaria ao valor máximo.</p>
<p>SEM MULTA</p>
<p>Segundo Paulo Góes, diretor-executivo do Procon-SP, nenhuma empresa será multada por descumprir a lei em um primeiro momento.<br />
&#8220;A orientação inicial do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é para uma posição mais educativa [dos Procons], verificando e esclarecendo tanto o consumidor quanto os empresários&#8221;.<br />
A aplicação de multa só ocorreria posteriormente. Não um prazo definido, mas não deve ser longo. &#8220;É preciso ter bom senso pois é uma mudança muito grande e o nosso sistema tributário é muito complexo.&#8221;</p>
<p>INICIATIVA POPULAR</p>
<p>Sancionada pela presidente Dilma Rousseff em dezembro, a lei foi fruto de um projeto de iniciativa popular que reuniu mais de um milhão de assinaturas coletadas pela campanha nacional &#8220;De Olho no Imposto&#8221;, da Associação Comercial de São Paulo.<br />
Dilma vetou no texto aprovado pelo Congresso a obrigação de as empresas informarem também o peso do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).<br />
O argumento é que seria difícil especificar o valor real desses tributos, calculados a posteriori.</p>
<p>Folha On Line. http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/06/1291851-nota-fiscal-com-imposto-comeca-a-valer-a-partir-de-segunda-feira.shtmlonte: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/06/13/nota-fiscal-com-imposto-comeca-a-valer-a-partir-de-segunda-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo autoriza obras do gasoduto no Triângulo</title>
		<link>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/06/05/governo-autoriza-obras-do-gasoduto-no-triangulo/</link>
		<comments>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/06/05/governo-autoriza-obras-do-gasoduto-no-triangulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 19:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Após um ano, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) retomou o projeto de instalação do Gasoduto Brasil Central entre São Carlos (SP) e Brasília (DF), com passagem por Uberlândia. Há dois dias, o órgão divulgou uma resolução autorizando a Transportadora de Gás do Brasil Central (TGBC), empresa responsável pelas obras, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após um ano, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) retomou o projeto de instalação do Gasoduto Brasil Central entre São Carlos (SP) e Brasília (DF), com passagem por Uberlândia. Há dois dias, o órgão divulgou uma resolução autorizando a Transportadora de Gás do Brasil Central (TGBC), empresa responsável pelas obras, a começar as desapropriações necessárias para instalação dos dutos em mais de 30 municípios dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.<br />
 Em Uberlândia, conforme a resolução, ao menos três propriedades terão de ser desapropriadas integral ou parcialmente para a passagem desses dutos. Mas, assim como para terras dos outros municípios, ainda não se sabe o quanto será investido no processo nem quando ele será finalizado, já que as negociações, por delegação da ANP, serão comandadas interinamente pela TGBC. Além disso, contribui para a incerteza o fato de que a expropriação poderá ocorrer por meio da Justiça, se acordos amigáveis não se realizarem. (Leia mais no Correio de Uberlândia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/06/05/governo-autoriza-obras-do-gasoduto-no-triangulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subiu mais a conta da luz</title>
		<link>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/09/subiu-mais-a-consta-da-luz/</link>
		<comments>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/09/subiu-mais-a-consta-da-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 11:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[O preço da luz em Minas Gerais está mais alto desde ontem. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão federal que regula o setor de energia, definiu, em reunião pública, durante o ciclo da 3º Revisão Tarifária da Empresa, o índice médio de 2,99% para o reajuste das tarifas de energia elétrica da Companhia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O preço da luz em Minas Gerais está mais alto desde ontem. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão federal que regula o setor de energia, definiu, em reunião pública, durante o ciclo da 3º Revisão Tarifária da Empresa, o índice médio de 2,99% para o reajuste das tarifas de energia elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Para o consumidor residencial, a alta, percebida integralmente nas contas a partir de maio e irá vigorar até abril do ano que vem, será de 4,99%, em média. A Cemig atende a 7 milhões de unidades consumidoras em 805 municípios de Minas.<br />
A Aneel aprovou também o reajuste das tarifas de energia de empresas que atendem aos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. As revisões tarifárias estão previstas nos contratos de concessão das empresas de distribuição de energia elétrica. No caso da Cemig Distribuição, o processo ocorre a cada cinco anos, sendo que os anteriores ocorreram em 2003 e 2008. Nos anos entre revisões (2014 a 2017, por exemplo), são feitos reajustes tarifários anuais.<br />
Em Minas, o reajuste médio da conta de luz para os consumidores de baixa tensão (residências e pequenos estabelecimentos comerciais) foi de 6,98%. Para o residencial de baixa renda, foi de 6,30%, e para o residencial pleno (que são os demais), de 4,87%, chegando à média ponderada de 4,99%. Já para os consumidores de média e alta tensão, como indústrias e setor de serviços, houve redução. Neste caso, o índice foi de 4,83%, o que puxou para baixo o percentual médio do aumento da conta de luz, que ficou em 2,99%.<br />
Os processos de revisão das tarifas nos quatro estados já incorporam os efeitos da decisão tomada pelo governo brasileiro de atenuar o alto custo das termelétricas acionadas em função do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas que geram energia a um custo menor.<br />
O aumento da conta de luz em vigor desde ontem foi autorizado cerca de dois meses e meio depois da redução da tarifa de energia registrada nacionalmente. No dia 24 de janeiro começou a valer a diminuição de 18% para as residências e de até 32% para indústrias, agricultura, comércio e serviços. (Leia mais no jornal Correio de UIberlândia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/09/subiu-mais-a-consta-da-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Uberlândia revitaliza as praças</title>
		<link>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/07/prefeitura-de-uberlandia-revitaliza-as-pracas/</link>
		<comments>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/07/prefeitura-de-uberlandia-revitaliza-as-pracas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 12:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[A praça Adolfo Fonseca é a primeira da região central a ser completamente revitalizada, a partir do projeto Praças e Canteiros implantado este ano pela Secretaria de Serviços Urbanos. Nesta sexta-feira, funcionários da secretaria e da empresa responsável pela limpeza urbana estão concluindo a última etapa de revitalização da praça, com a lavação do piso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A praça Adolfo Fonseca é a primeira da região central a ser completamente revitalizada, a partir do projeto Praças e Canteiros implantado este ano pela Secretaria de Serviços Urbanos. Nesta sexta-feira, funcionários da secretaria e da empresa responsável pela limpeza urbana estão concluindo a última etapa de revitalização da praça, com a lavação do piso e a pintura dos abrigos de passageiros de ônibus, que voltaram a cor original – bege -, criando uma harmonia com o prédio da Escola Estadual Uberlândia.<br />
Os bancos também foram pintados e consertados.Toda a jardinagem da praça também passou por uma revitalização e as lixeiras foram substituídas. O mesmo trabalho será estendido a outras praças e canteiros da região central. Numa outra etapa, a frente de trabalho vai chegar às praças Tubal Vilela e Clarimundo Carneiro.<br />
O projeto de revitalização será levado ainda para as principais vias do Centro, que vão passar por uma lavação periódica. A intenção é despertar a educação ambiental nas pessoas. “Uma rua que esteja sempre limpa, as pessoas não vão querer jogar lixo fora da lixeira”, diz o secretário Eduardo Afonso.<br />
Em Uberlândia existem mais de 240 praças públicas. Além do paisagismo, o trabalho de revitalização contempla a construção de calçadas, instalações de luminárias, lixeiras e de mobiliários, como bancos, entre outras melhorias. (Prefeitura Divulgação)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/07/prefeitura-de-uberlandia-revitaliza-as-pracas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revitalização da Praça Adolfo Fonseca</title>
		<link>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/06/revitalizacao-da-praca-adolfo-fonseca/</link>
		<comments>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/06/revitalizacao-da-praca-adolfo-fonseca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[A praça Adolfo Fonseca é a primeira da região central a ser completamente revitalizada, a partir do projeto Praças e Canteiros implantado este ano pela Secretaria de Serviços Urbanos. Nesta sexta-feira, funcionários da secretaria e da empresa responsável pela limpeza urbana estão concluindo a última etapa de revitalização da praça, com a lavação do piso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A praça Adolfo Fonseca é a primeira da região central a ser completamente revitalizada, a partir do projeto Praças e Canteiros implantado este ano pela Secretaria de Serviços Urbanos. Nesta sexta-feira, funcionários da secretaria e da empresa responsável pela limpeza urbana estão concluindo a última etapa de revitalização da praça, com a lavação do piso e a pintura dos abrigos de passageiros de ônibus, que voltaram a cor original – bege -, criando uma harmonia com o prédio da Escola Estadual Uberlândia.<br />
Os bancos também foram pintados e consertados.Toda a jardinagem da praça também passou por uma revitalização e as lixeiras foram substituídas. O mesmo trabalho será estendido a outras praças e canteiros da região central. Numa outra etapa, a frente de trabalho vai chegar às praças Tubal Vilela e Clarimundo Carneiro.<br />
O projeto de revitalização será levado ainda para as principais vias do Centro, que vão passar por uma lavação periódica. A intenção é despertar a educação ambiental nas pessoas. “Uma rua que esteja sempre limpa, as pessoas não vão querer jogar lixo fora da lixeira”, diz o secretário Eduardo Afonso.<br />
Em Uberlândia existem mais de 240 praças públicas. Além do paisagismo, o trabalho de revitalização contempla a construção de calçadas, instalações de luminárias, lixeiras e de mobiliários, como bancos, entre outras melhorias.</p>
<p>A praça Adolfo Fonseca é a primeira da região central a ser completamente revitalizada, a partir do projeto Praças e Canteiros implantado este ano pela Secretaria de Serviços Urbanos. Nesta sexta-feira, funcionários da secretaria e da empresa responsável pela limpeza urbana estão concluindo a última etapa de revitalização da praça, com a lavação do piso e a pintura dos abrigos de passageiros de ônibus, que voltaram a cor original – bege -, criando uma harmonia com o prédio da Escola Estadual Uberlândia.<br />
Os bancos também foram pintados e consertados.Toda a jardinagem da praça também passou por uma revitalização e as lixeiras foram substituídas. O mesmo trabalho será estendido a outras praças e canteiros da região central. Numa outra etapa, a frente de trabalho vai chegar às praças Tubal Vilela e Clarimundo Carneiro.<br />
O projeto de revitalização será levado ainda para as principais vias do Centro, que vão passar por uma lavação periódica. A intenção é despertar a educação ambiental nas pessoas. “Uma rua que esteja sempre limpa, as pessoas não vão querer jogar lixo fora da lixeira”, diz o secretário Eduardo Afonso.<br />
Em Uberlândia existem mais de 240 praças públicas. Além do paisagismo, o trabalho de revitalização contempla a construção de calçadas, instalações de luminárias, lixeiras e de mobiliários, como bancos, entre outras melhorias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/06/revitalizacao-da-praca-adolfo-fonseca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uberlândia  discute turismo</title>
		<link>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/03/uberlandia-discute-turismo/</link>
		<comments>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/03/uberlandia-discute-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 19:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Com o tema “A importância do turismo para o desenvolvimento econômico sustentável de Uberlândia”, será aberta na próxima segunda-feira (8) I Conferência Municipal de Turismo. O evento vai acontecer no auditório Cícero Diniz, a partir das 9h. Da Conferência, serão tiradas as políticas públicas para o setor, tendo como foco a sustentabilidade. A coordenação ficará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o tema “A importância do turismo para o desenvolvimento econômico sustentável de Uberlândia”, será aberta na próxima segunda-feira (8) I Conferência Municipal de Turismo. O evento vai acontecer no auditório Cícero Diniz, a partir das 9h. Da Conferência, serão tiradas as políticas públicas para o setor, tendo como foco a sustentabilidade. A coordenação ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Na abertura, haverá ainda palestra com a secretária-ajunta de Turismo de Minas Gerais, Silvana Nascimento.<br />
Durante um mês, até o dia 6 de maio, serão realizadas mesas-redondas em diversos locais da cidade para discutir questões como a capacitação profissional, capacitação de eventos e recursos financeiros, a imagem e prospecção do destino turístico, turismo rural, esportivo, de negócios, o sistema de atendimento ao turista e a infraestrutura urbana e turística.<br />
As mesas redondas serão instaladas para proporcionar a participação popular e democrática de todos os segmentos da sociedade. Estarão representados órgãos públicos, entidades de classe, organizações de trabalhadores e patronais, entidades e organizações da sociedade civil, instituições de ensino técnico, profissionalizante e superior, usuários e pessoas interessadas nas questões relativas ao desenvolvimento do turismo e membros do Conselho Municipal de Turismo.<br />
Os interessados em participar da Conferência devem se inscrever pelo email turismo@uberlandia.mg.gov.br ou pelo telefone 3239-2691. Os representantes de categoria inscritos serão considerados delegados com direito a voz e voto nas mesas-redondas e na plenária final, quando será elaborado um relatório final com a aprovação das principais propostas e que fará parte do Regimento do Plano Municipal de Turismo.</p>
<p>Setor </p>
<p>         Uberlândia dispõe de uma vasta rede hoteleira. São 50 hotéis, sendo 45 na área urbana e cinco hotéis fazenda somando cerca de 6 mil leitos. De acordo com o Convention &amp; Visitors Bureau,  no ano passado foram movimentados em Uberlândia com hospedagens mais de R$ 22 milhões.<br />
         A cidade, por sua localização estratégica e com modernos espaços e Centro de Convenções, tornou-se um Polo Nacional de Turismo de Negócios e Eventos.<br />
         O calendário oficial da cidade já conta com grandes eventos dos setores rural, industrial e cultural, incluindo um dos maiores festivais de música do País e o Festival de Dança do Triângulo, realizado pela Prefeitura de Uberlândia com a participação de grupos de várias partes do Brasil. O turismo desportivo também ganhado espaço e se destacado com a realização de competições nacionais e internacionais em várias modalidades, como Circuito Sul-Americano de Futsal, disputado no fim de março no Sabiazinho. Divulgação da Prefeitura de Uberlândia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/03/uberlandia-discute-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odelmo retorna às ações políticas</title>
		<link>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/03/odelmo-retorna-as-acoes-politicas/</link>
		<comments>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/03/odelmo-retorna-as-acoes-politicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 19:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[O presidente do Diretório do Partido Progressista de Uberlândia e também vice-presidente estadual e nacional da legenda, Odelmo Leão começa neste mês de abril a percorrer cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. O objetivo das visitas é reorganizar o partido, buscando novas lideranças e fortalecendo politicamente toda a região mencionada.
Desde fevereiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente do Diretório do Partido Progressista de Uberlândia e também vice-presidente estadual e nacional da legenda, Odelmo Leão começa neste mês de abril a percorrer cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. O objetivo das visitas é reorganizar o partido, buscando novas lideranças e fortalecendo politicamente toda a região mencionada.<br />
Desde fevereiro deste ano, Odelmo Leão tem recebido lideranças políticas em seu escritório em Uberlândia. Nesta quarta-feira, dia três, Odelmo se reuniu com o vereador Maycon Cristian de Paiva Souza e com o presidente do Partido Progressista, Baltazar José de Souza de Rio Paranaíba (MG). Durante o encontro falaram sobre a economia do país, cenário político atual, eleições de 2014 e aproveitaram também para articular um grande encontro de lideranças que deve ser realizado em breve.<br />
O vereador Maycon Cristian aproveitou a ocasião para agradecer Odelmo Leão. “Há mais de 40 anos temos reivindicado o asfaltamento da MG 230 que liga Rio Paranaíba à Serra do Salitre e graças ao Odelmo que, no final de 2012 conversou com o Governador Anastasia, agora seremos atendidos. A pavimentação já foi incluída no Programa Caminho de Minas e a licitação já está finalizada, aguardando apenas a licença ambiental para início das obras,” revelou.<br />
Maycon Cristian disse ainda que a população de Rio Paranaíba admira o trabalho de Odelmo Leão e que aguardam sua visita à cidade. Vale ressaltar que Odelmo Leão é Cidadão Honorário de Rio Paranaíba. O título foi concedido em reconhecimento pelo seu trabalho como deputado federal em benefício do Município.<br />
Ainda durante o encontro, Baltazar fez questão de lembrar a atuação de Odelmo Leão como Deputado Federal em benefício da população de Rio Paranaíba. “Temos muito a agradecer ao Odelmo, pois foi ele que conseguiu os recursos para construção do nosso poliesportivo, dos postos de saúde dos bairros Olhos D’água e São Francisco, da escola agrotécnica, onde hoje funciona a Universidade Federal de Viçosa (UFV) Campus Rio Paranaíba e também foi responsável pela implantação de energia elétrica em grande parte da nossa área rural”, relembrou.(Comunicação do   PP~UDI) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/03/odelmo-retorna-as-acoes-politicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura e Estado vão ampliar videomonitoramento</title>
		<link>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/03/prefeitura-e-estado-vao-ampliar-videomonitoramento/</link>
		<comments>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/03/prefeitura-e-estado-vao-ampliar-videomonitoramento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 11:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Uma reunião realizada hoje em Belo Horizonte entre representantes da Prefeitura de Uberlândia e da cúpula estadual de Segurança Pública serviu como preparação para a assinatura de convênio que visa ampliar o sistema de videomonitoramento para os bairros de Uberlândia. O convênio, que faz parte do projeto “Todos pela Segurança Pública”, contará com termos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma reunião realizada hoje em Belo Horizonte entre representantes da Prefeitura de Uberlândia e da cúpula estadual de Segurança Pública serviu como preparação para a assinatura de convênio que visa ampliar o sistema de videomonitoramento para os bairros de Uberlândia. O convênio, que faz parte do projeto “Todos pela Segurança Pública”, contará com termos de cooperação relativos à prevenção social ao crime. Uberlândia já dispõe de 72 câmeras na área central e em uma parte do bairro Martins e a intenção é expandir o serviço para outros setores.<br />
A secretária Antidrogas e de Defesa Social de Uberlândia, Flávia Carvalho, participou da reunião, que aconteceu no Edifício Gerais da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, em Belo Horizonte. “Depois de muito esforço conseguimos mais de 30 equipamentos para a cidade. É um tipo de prestação de serviços que já mostrou que deu certo. Existem dados estatísticos que comprovam que, em muitos casos, as câmeras inibem as ações de vandalismo e de criminalidade. É isso que a população quer, a sensação de segurança para ir e vir”, disse a secretária.<br />
Após os acertos em Belo Horizonte, foi marcado para o dia 25 de abril um novo encontro para a assinatura dos respectivos convênios. A secretária Flávia Carvalho informou que o governador Antonio Augusto Anastásia irá participar do encontro para a efetivação da parceria. (Divulgação &#8211; Prefeitura).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/04/03/prefeitura-e-estado-vao-ampliar-videomonitoramento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo aumento para o óleo diesel</title>
		<link>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/03/30/novo-aumento-para-o-oleo-diesel/</link>
		<comments>http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/2013/03/30/novo-aumento-para-o-oleo-diesel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 19:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correiodeuberlandia.com.br/atadiaria/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Após o preço do diesel aumentar duas vezes desde o início deste ano, elevando consecutivamente os patamares do combustível aos valores máximos para R$ 2,29 e R$ 2,39 nos postos de Uberlândia, haverá mais um acréscimo a partir de segunda-feira. O novo reajuste, segundo prevê o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após o preço do diesel aumentar duas vezes desde o início deste ano, elevando consecutivamente os patamares do combustível aos valores máximos para R$ 2,29 e R$ 2,39 nos postos de Uberlândia, haverá mais um acréscimo a partir de segunda-feira. O novo reajuste, segundo prevê o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro), deverá cobrar entre dois e cinco centavos a mais para o produto, puxando o maior preço nas bombas da cidade para o patamar de R$ 2,44 (diesel comum) e pesando no bolso, de imediato, de transportadoras e motoristas de carretas e vans particulares.<br />
