2011, um ano para ser lembrado!
Final de ano, final de temporada, hora de descansar, repor as energias, rever o que foi positivo e o que foi negativo, enfim, assim como nas empresas também temos que fazer um balanço do que realmente valeu à pena e aquilo que só nos consumiu sem nos dar retorno.
Esse mês conquistei o Título de Campeão Brasileiro, vencendo pela primeira vez uma prova de triathlon na distância Olímpica, garantindo por antecipação a liderança do Ranking brasileiro da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri) de 2011.
Segue abaixo os resultados do ranking de 2011 divulgado no site da CBTri:
| 1 | 25/29 MASC | RAFAEL FARNEZI | MG |
| 2 | 25/29 MASC | BRUNO DO VAL DE OLIVEIRA | RJ |
| 3 | 25/29 MASC | ALEXANDRE TAKENAKA | SP |
| 4 | 25/29 MASC | SIMON MACHADO | GO |
| 5 | 25/29 MASC | LEANDRO GUSTAVO GOULART | SP |
| 6 | 25/29 MASC | FREDERICO VILARINHO NETO | MG |
| 7 | 25/29 MASC | LEONARDO PENNAFORT | ES |
| 8 | 25/29 MASC | BONIECK CLEMENTE | BA |
| 9 | 25/29 MASC | GUILHERME COUTINHO | SP |
| 10 | 25/29 MASC | SIDNEY BORGES DA SILVA JR | BA |
| 11 | 25/29 MASC | ROGERIO CAMARGO MARTINS | PR |
| 12 | 25/29 MASC | LEONARDO GOMES DA CUNHA | BA |
| 13 | 25/29 MASC | JOÃO VITOR NOVAES | ES |
| 14 | 25/29 MASC | DIEGO MONTECELLI | PR |
| 15 | 25/29 MASC | ANTONIO AUGUSTO VIDIGAL | ES |
| 16 | 25/29 MASC | HEITOR CUNHA | MG |
| 17 | 25/29 MASC | MARX AUGUSTO LOPES DE SOUSA | RJ |
| 18 | 25/29 MASC | WELLINGTON OLIVEIRA S. SILVA | BA |
| 19 | 25/29 MASC | RODOLFO ALVES DE OLIVEIRA | GO |
| 20 | 25/29 MASC | DIEGO MOLINA | PR |
| 21 | 25/29 MASC | LEANDER CPRREA D’AVILA | ES |
| 22 | 25/29 MASC | ELTON DOS SANTOS PAIXÃO | BA |
| 23 | 25/29 MASC | JOSÉ RENATO SILVEIRA JR | CE |
| 24 | 25/29 MASC | EVERTON LIMA | PB |
| 25 | 25/29 MASC | HIGOR MENDONÇA | GO |
| 26 | 25/29 MASC | RAFAEL HOLSBACH | DF |
| 27 | 25/29 MASC | JOÃO OTÁVIO FERNANDES | DF |
| 28 | 25/29 MASC | TIAGO LOIOLA | MA |
| 29 | 25/29 MASC | MATHEUS MUCARZEL ROSA | BA |
| 30 | 25/29 MASC | TECIO DA CUNHA | SP |
| 31 | 25/29 MASC | THIAGO MOHANA | CE |
| 32 | 25/29 MASC | RAFAEL ASEVEDO SILVA | MG |
| 33 | 25/29 MASC | LUIS ADRIANO STENZINGER | PR |
| 34 | 25/29 MASC | JOSÉ RODRIGO F. DE CARVALHO | SE |
| 35 | 25/29 MASC | LEONARDO LOPES | RJ |
| 36 | 25/29 MASC | GLOWER KUJEW | PR |
| 37 | 25/29 MASC | DANIEL MORETTI DE SOUZA | MT |
| 38 | 25/29 MASC | FABIO NASCIMENTO | PA |
| 39 | 25/29 MASC | ERIC TAMMENAHIN | PR |
| 40 | 25/29 MASC | MARCOS CAMARGO | ES |
| 41 | 25/29 MASC | LEONARDO REGO | RJ |
| 42 | 25/29 MASC | MATEUS OLIVEIRA DE OLIVEIRA | RS |
| 43 | 25/29 MASC | WALDYR COSTA NETO | RJ |
| 44 | 25/29 MASC | JONATHA SANTOS DA SILVA | MT |
| 45 | 25/29 MASC | ALESSANDRO BAUMGARTEN | ES |
| 46 | 25/29 MASC | JULIANO SALES LINS | MT |
| 47 | 25/29 MASC | RICARDO RIBEIRO | |
| 48 | 25/29 MASC | LUCAS YANAMOTO | MT |
| 49 | 25/29 MASC | SAMUEL SILVA | CE |
| 50 | 25/29 MASC | DANIEL ALMEIDA | BA |
| 51 | 25/29 MASC | NEZER FARES | MT |
| 52 | 25/29 MASC | SEBASTIÃO DE SOUZA JR | GO |
| 53 | 25/29 MASC | WEBER MOTA | MT |
| 54 | 25/29 MASC | AMILTON SCHIMIDT FILHO | SC |
| 55 | 25/29 MASC | ANTONIO CARLOS ROCHA | PA |
| 56 | 25/29 MASC | TIAGO BATISTA | PA |
Neste último final de semana realizei minha última competição do ano, o Short Distance de Pirassununga, prova muito tradicional no calendário nacional na qual conquistei um excepcional 2º lugar, considerando que essa prova não tem diferenciação entre atletas das categorias de idade e os profissionais. Nela, largam-se todos juntos e aí pude perceber que estou muito bem, pois consegui correr ombro a ombro com atletas que sempre tive como referencia e hoje estou conseguindo acompanhar e terminar a prova cada vez mais próximo deles, ou seja, meu balanço é extremamente positivo, posso notar claramente que estou no caminho certo e crescendo cada vez mais!
Os resultados conquistados por mim em 2011 foram os melhores da minha carreira até o momento e vale lembrar que neste ano conquistei o tão sonhado título de Campeão Mundial de Triathlon, tornando esse ano mais especial ainda!
Encerro 2011, mas já pensando e programando o ano de 2012. O calendário está recheado de provas e pretendo participar de todas que estou me propondo, tais como Campeonato Brasileiro de Triathlon Olímpico, Copa Brasil, Circuito SESC, Campeonato Pan-Americano e o foco principal, a busca pelo Bicampeonato Mundial em outubro na Nova Zelândia. Assim que confirmar todas as datas eu divulgo aqui no blog, mas todo esse rico calendário vai depender das datas e claro, o mais importante, do orçamento disponível.
Agradeço muito a torcida e o apoio de todos que me acompanharam aqui no blog (e fora dele), todos os acessos e comentários foram para mim uma grande motivação e garanto que se 2011 foi bom, 2012 vai ser melhor ainda!
Muito obrigado!
-
Jana disse:28/11/11 12:15
Isso aí Preto! que 2012 seja maravilhoso em todos os aspectos. E Super Parabéns pelo belo 2011, continue com tudo! Que estaremos nos, na torcida sempre!
Beijo!!
-
Lurana Glória Guimarães disse:12/12/11 20:53
Rafa, imagino sua felicidade! 2011 tbm foi sem dúvida o melhor ano da minha vida! E fico feliz por ter sido tão bom pra ti tbm! Que em 2012 continue conquistando mais medalhas e trouféus e se superando cada vez mais! Bjsss





Comentários (2)